ATI Contacts & Resources
These campus services are available to support °µÍøÊÓÆµemployees committed to creating accessible content for all.
Please make requests for assistance well in advance to ensure completion as these services are highly impacted.
Bob Murphy Access Center (BMAC)
| Service Detail | Website | Email Contact | More Info |
|---|---|---|---|
| Support for students who request disability accommodations | MyBMAC for Students | bmac@csulb.edu | |
| Instructor resources for working with students with disabilities | BMAC Faculty Resources | bmac@csulb.edu | |
| Realtime captioning or ASL Interpreting for students with disabilities | BMAC DHH Support Services | Gloria.Williams@csulb.edu | |
| Event accessibility, including real-time captioning and ASL interpreting | Event Accessibility | RequestBMACaccess@csulb.edu | |
| Exam and classroom accommodations for students with disabilities | BMAC-Exams@csulb.edu | Provost’s message on Remote Proctoring |
Accessible Instructional Materials (AIM) Center
| Service Detail | Website | Email Contact | More Info |
|---|---|---|---|
| Remediation of instructional materials and campus documents for students with disabilities | AIM Center | AIMC@csulb.edu | |
| Accessibility Training Modules | AIM Center | AIMC@csulb.edu | |
| Video captioning for instructors with a confirmed student with a disability | AIM Center | AIMC@csulb.edu | Video Captioning Guide (PDF) |
| Webpage accessibility feedback/help | AIM Center | AIMC@csulb.edu | 562.985.1663 |
Information Technology Services (ITS)
| Service Detail | Website | Email Contact | More Info |
|---|---|---|---|
| °µÍøÊÓÆµemployee training for document and web accessibility | Training@csulb.edu | Document Accessibility Best Practices | |
| Online training on web accessibility | Web Accessibility | Training@csulb.edu | |
| Personal assistance with creating accessible materials and digital content | Contact: ATI-Compliance@csulb.edu | Training@csulb.edu |
Academic Technology Services (ATS)
| Service Detail | Website | Email Contact | More Info |
|---|---|---|---|
| Making audios and videos accessible | Accessibility Process for Media | ats-media@csulb.edu | |
| Captioning of videos uploaded to BeachBoard | BeachBoard Media | beachboard@csulb.edu | |
| BeachBoard course accessibility practices | BeachBoard Accessibility | ATS-InstructionalDesign@csulb.edu | |
| Online assessments and proctoring tools | Assessment Tools | ATS-InstructionalDesign@csulb.edu | Assessment of Student Learning (PDF) |
| Support for the Bb Ally accessibility tool in BeachBoard. | Blackboard Ally (Bb Ally) | ATS-InstructionalDesign@csulb.edu | Contact ATS to inquire about enabling this tool |
Accessible Technology Initiative (ATI)
| Service Detail | Website | Email Contact | More Info |
|---|---|---|---|
| Website Accessibility best practices | Web Accessibility | ATI-Compliance@csulb.edu | |
| Document Accessibility best practices | Document Accessibility | ATI-Compliance@csulb.edu | |
| Audio and Video Accessibility best practices, including captioning | Audio & Video Accessibility | ats-media@csulb.edu |
Procurement Services
| Service Detail | Website | Email Contact | More Info |
|---|---|---|---|
| Reviews of technology purchases for accessibility compliance | Procuring Accessible IT | Purchasing@csulb.edu |
| Service Detail | Website | Email Contact |
|---|---|---|
| Writing for Academic Content | Stratcomm@csulb.edu | |
| Web Content Guide | Digital Style Guide | Stratcomm@csulb.edu |
| Social Media | Stratcomm@csulb.edu |